| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE , ISO |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, wester N Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
| ตาข่าย Wideth: | 400mm | ขนาด PCB สูงสุด: | 350mm |
|---|---|---|---|
| สายพานลำเลียง: | ตาข่าย | การใช้: | SMT ; SMT; LED ; ไฟ LED; SMD ; SMD; And Son on แ |
| ควบคุม: | PID | ชื่อ: | Furnace ; เตา; Welding Machine ; เครื่องเชื่อม; Heating Machine < |
| ใบสมัคร: | ประกอบ PCB | วิธีทำความร้อน: | IR Hot Bottom Bottom |
| โซนร้อน: | 8 | อื่น ๆ: | ยอมรับการปรับแต่ง |
| เน้น: | 4200 × 800 × 1320mm SMT Reflow Oven,4200 × 800 × 1320mm Reflow Soldering Oven,24kw Reflow Soldering Machine |
||
4200 × 800 × 1320mm 24kw SMT Reflow Oven สำหรับ PCB Assembly
คำอธิบาย
| ระบบทำความร้อน | |
| จำนวนโซนความร้อน | บน 8 / ล่าง 8 |
| ทางทำความร้อน | 2800 มม |
| สไตล์เครื่องทำความร้อน | ด้านบน: อากาศร้อน;ด้านล่าง: IR |
| สไตล์การระบายความร้อน | กองทัพอากาศ |
| ระบบลำเลียง | |
| สูงสุดความกว้างของ PCB | 350 มม |
| ความกว้างของสายพานตาข่าย | 400 มม |
| ทิศทางลำเลียง | L → R (หรือ R → L) |
| ความสูงของกระบวนการ | 880 ± 20 มม |
| ประเภทสายพานลำเลียง | ตาข่าย |
| ความเร็วลำเลียง | 0-1000mm / นาที |
| ติดตามคง | แทร็กด้านหน้าคงที่ (ตัวเลือก: แทร็กด้านหลังคงที่) |
| ระบบควบคุม | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 5 สาย 3 เฟส 380V 50 / 60Hz |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 24 กิโลวัตต์ |
| การใช้พลังงานเริ่มต้น | 18 กิโลวัตต์ |
| การบริโภคที่สม่ำเสมอ | 2-3 กิโลวัตต์ |
| เวลาเพิ่มขึ้น | ประมาณ 15 นาที |
| อุณหภูมิจุดเตรียมตัว | อุณหภูมิห้อง -300 ℃ |
| อุณหภูมิวิธีการควบคุม | การควบคุมวงปิด PID + การขับขี่ SSR |
| อุณหภูมิควบคุมความแม่นยำ | ± 1 ℃ |
| อุณหภูมิความเบี่ยงเบนบน PCB | ± 2 ℃ |
| การจัดเก็บข้อมูล |
ประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บสถานะ (80 GB) หากใช้ PC Control |
| จานหัวฉีด | แผ่นอลูมิเนียม |
| สัญญาณเตือนผิดปกติ | อุณหภูมิผิดปกติ(อุณหภูมิสูงเกินไป / อุณหภูมิต่ำ) |
| บอร์ดลดสัญญาณเตือน | ไฟทาวเวอร์: เตือนสีเหลืองอำพัน, เขียว - ปกติ, แดงผิดปกติ |
| ทั่วไป | |
| ขนาด (L * W * H) | 4200 × 800 × 1320 มม |
| น้ำหนัก | 800 กก |
| สี | คอมพิวเตอร์สีเทา |