| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE , ISO |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, wester N Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
| สายพานลำเลียง: | สายพานตาข่ายและโซ่ลำเลียง | ตาข่ายกว้าง: | 450mm |
|---|---|---|---|
| ขนาด PCB สูงสุด: | 400mm | การใช้: | SMT ; SMT; LED ; ไฟ LED; SMD ; SMD; And Son on แ |
| ควบคุม: | PID + PC | ชื่อ: | Furnace ; เตา; Welding Machine ; เครื่องเชื่อม; Heating Machine < |
| ใบสมัคร: | ประกอบ PCB | วิธีทำความร้อน: | IR Hot Bottom Bottom |
| โซนร้อน: | 10 | อื่น ๆ: | ยอมรับการปรับแต่ง |
| เน้น: | เตาอบพื้นผิว 450 มม.,เตาบัดกรี Reflow 400 มม.,เตาบัดกรี Reflow 450 มม |
||
ไร้สารตะกั่ว IR Hot Air 10 โซน SMT Reflow Soldering Oven
เตาอบลมร้อนแบบไร้สารตะกั่วสามารถตอบสนองความต้องการการบัดกรี SMD ระดับไฮเอนด์เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในบ้านเครื่องมือและเครื่องมือผลิตภัณฑ์ไฟ LED กำลังสูงและอื่น ๆ
| ระบบทำความร้อน | |
| จำนวนโซนความร้อน | ขึ้น 10 อันดับสุดท้าย 10 |
| ทางทำความร้อน | 3890 มม |
| จำนวนคูลลิ่งโซน | ขึ้น 2 ตัวล่าง 2 |
| สไตล์การระบายความร้อน | บังคับให้อากาศเย็น |
| ระบบลำเลียง | |
| สูงสุดความกว้างของ PCB | 400 มม |
| ความกว้างของสายพานตาข่าย | 450 มม |
| ทิศทางลำเลียง | L → R (หรือ R → L) |
| ความสูงของกระบวนการ | 880 ± 20 มม |
| ประเภทสายพานลำเลียง | สายพานตาข่ายและโซ่ลำเลียง |
| ความเร็วลำเลียง | 0-1000mm / นาที |
| ติดตามคง | แทร็กด้านหน้าคงที่ (ตัวเลือก: แทร็กด้านหลังคงที่) |
| ระบบควบคุม | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 5 สาย 3 เฟส 380V 50 / 60Hz |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | |
| การใช้พลังงานเริ่มต้น | 42 กิโลวัตต์ |
| การบริโภคที่สม่ำเสมอ | 8-12 กิโลวัตต์ |
| เวลาเพิ่มขึ้น | ประมาณ 25 นาที |
| อุณหภูมิจุดเตรียมตัว | อุณหภูมิห้อง -300 ℃ |
| อุณหภูมิวิธีการควบคุม | การควบคุมลูปปิด PID + PC |
| อุณหภูมิควบคุมความแม่นยำ | ± 1 ℃ |
| อุณหภูมิความเบี่ยงเบนบน PCB | ± 2 ℃ |
| การจัดเก็บข้อมูล |
ประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บสถานะ (80 กิกะไบต์) |
| จานหัวฉีด | แผ่นอลูมิเนียม |
| สัญญาณเตือนผิดปกติ | อุณหภูมิผิดปกติ(อุณหภูมิสูงเกินไป / อุณหภูมิต่ำ) |
| บอร์ดลดสัญญาณเตือน | ไฟทาวเวอร์: เตือนสีเหลืองอำพัน, เขียว - ปกติ, แดงผิดปกติ |
| ทั่วไป | |
| ขนาด (L * W * H) | 5800 × 1320 × 1490 มม |
| น้ำหนัก | 2150 กก |
| สี | คอมพิวเตอร์สีเทา |