| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE , ISO |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, wester N Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
| มิติ: | 3100 * 2400 * 1550 มม | น้ำหนักรวม: | 1,800 กก |
|---|---|---|---|
| ความหนา PCB: | 0.5-5 มม | ความเร็วในการติดตั้ง: | CPH 60000 |
| อุปกรณ์อินพุต: | แป้นพิมพ์, เม้าส์ | ระบบ: | วินโดว 7 |
| อำนาจ: | 220AC 50Hz | การใช้พลังงาน: | 8 กิโลวัตต์ |
| สายพานลำเลียง: | ความยาวสูงสุด: 500 มม | พื้นที่ส่วนประกอบ: | 0.2mm |
| เน้น: | 3100 * 2400 * 1550 มม. เครื่องติดตั้ง SMD,เครื่องประกอบ SMD 3100 * 2400 * 1550 มม.,เครื่องติดตั้ง SMD 60000CPH |
||
60000CPH 3100 * 2400 * 1550 มม. หลอด LED เครื่องติดตั้ง SMD
รายละเอียดสินค้า
เครื่องของเราเป็นเครื่องเคลือบมัลติฟังก์ชั่นแบบ dual-system, dual-module ซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสองชิ้นในเวลาเดียวกันสามารถใช้หัวดูด 16 หัวของโมดูลคู่เพื่อให้ได้ 60000 CPH อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของสินค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| มิติ | ความยาว | 3100 มม |
| ความกว้าง | 2400 มม | |
| ความสูง | 1550 มม | |
| น้ำหนักรวม | 1800 กก | |
| PCB | ความกว้างของความยาว PCB | สูงสุด: 1200 * 350 มม. ต่ำสุด: 50 * 5 0 มม |
| ความหนาของ PCB | 0.5 ~ 5 มม | |
| การยึด PCB | ปรับแรงดันลม | |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบ | วินโดว 7 |
| ซอฟต์แวร์ | R&D อิสระ | |
| แสดง | จอภาพ LED | |
| อุปกรณ์ป้อนข้อมูล | คีย์บอร์ดเมาส์ | |
| ระบบการให้อาหาร | จำนวนตัวป้อน | 2 * 17 ชิ้น |
| จำนวนหัวฉีด | โมดูลคู่ทั้งหมด 16 | |
| ประเภทตัวป้อน | เครื่องป้อนอิเล็กทรอนิกส์ | |
| ระบบวิชั่น | จำนวนกล้อง | กล้องนำเข้า 4 ชุด |
| วิสัยทัศน์สำหรับการระบุเที่ยวบิน + การแก้ไขเครื่องหมาย | ||
| ความแม่นยำในการติดตั้ง | ชิป± 0.02 มม | |
| ความสูงในการติดตั้ง | <15 มม | |
| ความเร็วในการติดตั้ง | 60000CPH (เหมาะสมที่สุด) | |
| ส่วนประกอบ | LED, ตัวเก็บประจุ, ตัวต้านทาน, ส่วนประกอบที่มีรูปร่าง ฯลฯ (สูงสุด: 17 มม. ต่ำสุด: 0603) | |
| พื้นที่ส่วนประกอบ | 0.2 มม | |
| อำนาจ | 220AC 50 เฮิร์ต | |
| การใช้พลังงาน | 8 กิโลวัตต์ | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | 23 ℃± 3 | |
| สายพานลำเลียง | ความยาวสูงสุด: 500 มม | |
| ความเร็วในการส่ง | > 500 มม. / วินาที | |
| ทิศทางการส่ง | เดี่ยว (ซ้าย→ขวาหรือขวา→ซ้าย) | |
| โหมดเกียร์ | ไดรฟ์ออนไลน์ | |
| ความดันอากาศ | > 5.0 กก. / ซม. 2 | |
| การควบคุมไฟฟ้า | การวิจัยและพัฒนาอิสระโดย ETON | |
| โมดูลการ์ดควบคุมการเคลื่อนไหว 2 ชุด | การวิจัยและพัฒนาอิสระโดย ETON | |
| X, Y Axies ขับขี่ | เซอร์โวมอเตอร์ |
![]()
บริการของเรา
ระยะเวลาการบำรุงรักษา: 1 ปี (เครื่องทั้งหมดชิ้นส่วนใด ๆ ที่ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่จะไม่เสียค่าใช้จ่าย)
อัพเกรดซอฟต์แวร์ฟรี
เยี่ยมชมลูกค้าเป็นประจำและรวบรวมข้อมูล
ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์